Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | |
1 | U.S Castanet II (Cf. 2.27) | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 12 | +15 |
2 | Graulhet F.C I (Cf. 2.00) | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 19 | +11 |
3 | Cahors F.C I (Cf. 1.86) | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 19 | +6 |
4 | Biars/Bretenoux F.C I (Cf. 1.64) | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 20 | +6 |
5 | Fonsorbes Av. I (Cf. 1.62) | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 13 | +14 |
6 | Druelle F.C I (Cf. 1.40) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 |
7 | LPFC I (Cf. 1.36) | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 21 | +2 |
8 | Rodez A.F III (Cf. 1.33) | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | 29 | +3 |
9 | Grisolles A.A I (Cf. 1.29) | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26 | -8 |
10 | Toulouse Métropole F.C II (Cf. 1.00) | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 |
11 | Cazes Ol. I (Cf. 1.86) | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 12 | 30 | -18 |
12 | U.S Albi I (Cf. 0.08) | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 34 | -26 |
En raison de la pandémie de Covid 19, les classements ont été figés au 13 Mars 2020. Afin de départager les équipes n’ayant alors pas toutes jouées le même nombre de match, les instances ont décidés d’instaurer un coefficient en faisant le rapport entre le nombre de points et le nombre de matchs joués.