LEGENDE
Debout :
TAMALET Jessica / CISTERNINO Alain / MONTAGNE Manon / CALIMAN Blandine / CAPELLE Aurélie / DELPOUX Roxane / IZARD Noémie / FOURCADIER Ingrid / ABDELLI Charlène / RIVAL Aurélie / BOUSQUET Clément / WITAS Francis
Accroupi :
BARTOLI Marie / ROBERT Liliana / AGRON Camille / MOISSET Adrienne / CASTAN Nina / VILAS Nathalie
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. | |
1 | LPFC I | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 60 | 18 | +42 |
2 | A.S Vabres l’Abbaye I | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 70 | 34 | +36 |
3 | Lioujas F.C I | 34 | 18 | 11 | 4 | 2 | 60 | 17 | +43 |
4 | Salles Curan/Curan I | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 42 | 44 | -2 |
5 | Montbazens/Villen./Diège I | 32 | 18 | 11 | 0 | 6 | 73 | 40 | +33 |
6 | J.S Lévézou I | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 42 | -6 |
7 | U.S Larzac Vallées I | 14 | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 |
8 | Millau S.O I | 13 | 18 | 4 | 2 | 11 | 25 | 55 | -30 |
9 | Bozouls A.O I | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 68 | -45 |
10 | U.S Bas Rouergue I | 7 | 18 | 2 | 2 | 14 | 22 | 78 | -56 |
Calendrier Féminines (2017-2018)
Date | Local | Heure/Résultats | Visiteur | Compétition |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 - 1 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 2 - 4 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 1 - 1 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 0 - 5 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 2 - 0 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 1 - 0 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 0 - 4 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 4 - 2 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 2 - 4 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 3 - 0 (Forfait) | Féminines - Excellence | ||
![]() | Futsal Féminines Braley | |||
![]() | Futsal Féminines Braley | |||
![]() | Futsal Féminines Braley | |||
![]() | 4 - 1 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 1 - 2 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 2 - 0 | Coupe d'Aveyron Féminines | ||
![]() | 0 - 4 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 0 - 7 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 3 - 3 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 3 - 0 (Forfait) | Coupe Braley Féminines | ||
![]() | 0 - 3 (Forfait) | Féminines - Excellence | ||
![]() | 0 - 5 | Féminines - Excellence | ||
![]() | 3 - 0 (Forfait) | Féminines - Excellence |
Buteuses Féminines (2017-2018)
Cartons Féminines (2017-2018)
Joueur | Cartons jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |